Wissensdatenbank
Lexikon - Deutsch Griechisch
Lexikon
IDX | ge-art1 | ge-beg1 | ge-art2 | ge-beg2 | ge-art3 | ge-beg3 | ge-art4 | ge-beg4 | ge-art5 | ge-beg5 | ge-art6 | ge-beg6 | ge-art7 | ge-beg7 | ge-art8 | ge-beg8 | ge-art9 | ge-beg9 | ge-a10 | ge-be10 | el-art1 | el-beg1 | el-art2 | el-beg2 | el-art3 | el-beg3 | el-art4 | el-beg4 | el-art5 | el-beg5 | el-art6 | el-beg6 | el-art7 | el-beg7 | el-art8 | el-beg8 | el-art9 | el-art10 | el-beg9 | el-beg10 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A und O | άλφα και ωμέγα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | das | Aachen | Άαχεν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | der | Aal | Pw die | Aalartige | το | χέλι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | die | Aalbeere | die | schwarze Johannisbeere | το | φραγκοστάφυλο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aarhus | το | Ώρχους | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aaron | Ααρών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aaron | ο | Ααρών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | das | Aas | der | Kadaver | το | θνησιμαίο | το | κουφάρι | το | ψοφίμι | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aas | Aase | το | ψοφίμι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | der | Aasfresser | το | πτωματοφάγο |
IDX:
ge-art1:
ge-beg1:
ge-art2:
ge-beg2:
ge-art3:
ge-beg3:
ge-art4:
ge-beg4:
ge-art5:
ge-beg5:
ge-art6:
ge-beg6:
ge-art7:
ge-beg7:
ge-art8:
ge-beg8:
ge-art9:
ge-beg9:
ge-a10:
ge-be10:
el-art1:
el-beg1:
el-art2:
el-beg2:
el-art3:
el-beg3:
el-art4:
el-beg4:
el-art5:
el-beg5:
el-art6:
el-beg6:
el-art7:
el-beg7:
el-art8:
el-beg8:
el-art9:
el-art10:
el-beg9:
el-beg10: